Faustball 22/23
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | V | Pkte | P+ | P- | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 121 | 66 | 55 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 89 | 80 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 72 | 70 | 2 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 72 | 72 | 0 |
5 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 43 | 48 | -5 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 70 | 87 | -17 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 42 | 59 | -17 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | 65 | -27 |
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | V | Pkte | P+ | P- | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 121 | 66 | 55 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 89 | 80 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 72 | 70 | 2 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 72 | 72 | 0 |
5 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 43 | 48 | -5 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 70 | 87 | -17 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 42 | 59 | -17 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | 65 | -27 |
Neueste Kommentare